
L’Atelier par cycl’emouv répare tous types de vélos, du musculaire au Vélo à Assistance Électrique (motorisation Bosch, Bafang…) y compris les vélos cargo et les long tails.
Avec ou sans rendez-vous, nous immobilisons votre vélo le moins longtemps possible et assurons un service express en cas de crevaison, chaine cassée, etc.
| TARIF MAIN D’ŒUVRE DES PRESTATIONS (PRIX DES PIÈCES NON INCLUS) | € TTC |
| PNEUS ET ROUES | |
| Changement pneu CAA standard | 13 |
| Changement roue* | 18 |
| Serrage moyeu | 18 |
| Graissage roulement moyeu | 35 |
| Dévoilage** | 18 |
| Changement rayon (3 rayons max) | 26 |
| * supplément roue (Nexus, Tambour, Moteur – 2 suppléments, Carter, Tubeless…) | 7 |
| ** supplément de main d’œuvre selon complexité | 14 |
| FREINAGE | |
| Réglage freins AV ou AR | 18 |
| Changement câble | 12 |
| Changement câble et gaine | 18 |
| Changement patins / plaquettes | 15 |
| Changement disque | 23 |
| Changement levier de frein | 26 |
| Changement étrier | 30 |
| Purge hydraulique | 35 |
| *** supplément passage interne – 2 suppléments, vintage… | 20 |
| TRANSMISSION | |
| Réglage dérailleur AV ou AR | 14 |
| Changement câble | 14 |
| Changement câble et gaine | 20 |
| Changement manette | 27 |
| Changement pédales | 10 |
| Changement manivelle | 18 |
| Changement clavette | 23 |
| Changement pédalier | 40 |
| Serrage boîtier et axe de pédalier | 23 |
| Changement ou graissage boîtier / axe de pédalier | 40 |
| Changement chaine | 14 |
| Changement dérailleur / galets | 29 |
| Changement cassette / roue libre | 14 |
| Dégauchissage patte de dérailleur (réglage dérailleur inclus) | 29 |
| Changement patte de dérailleur (réglage dérailleur inclus) | 29 |
| Taraudage boîtier de pédalier ou manivelles | 23 |
| Pack main d’œuvre transmission (cassette, chaîne, boîtier, pédalier) | 50 |
| **** supplément passage interne – 2 suppléments, vintage… | 20 |
| DIRECTION | |
| Changement de cintre et/ou potence | 35 |
| Changement potence Ahead set à capot | 18 |
| Réglage jeu de direction | 14 |
| Graissage roulement jeu de direction | 35 |
| Changement jeu de direction | 50 |
| Changement de fourche | 70 |
| POSITION ET ACCESSOIRES | |
| Pose accessoires (rétroviseur, compteur, sonnette…) | 6 |
| Changement selle, tige de selle ou chariot de selle | 10 |
| Changement grips / poignées | 10 |
| Pose guidoline | 23 |
| Pose panier fixe | 12 |
| Pose carter de protection | 12 |
| Pose béquille | 14 |
| Changement éclairage AV ou AR | 18 |
| Pose éclairage avec dynamo | 50 |
| Pose garde boue avec tringles / porte bagage | 35 |
| AUTRES PRESTATIONS | |
| Cadenas – découpe cadenas (pièce d’identité obligatoire) | 50 |
| Tarif horaire | 70 |
| Remorquage vélo ( dans un rayon de 5km de l’atelier) | 70 |
| Stockage vélo (+48h après réparation terminée) | 7/jour |
| Droit de bouchon / pièce | 7 |
| Supplément vélo cargo, triporteur et long tail | 20 |